Novos radares começaram a ser instalados nas ruas e avenidas de Belo Horizonte, oito meses após a retirada de 43 dispositivos devido ao fim dos contratos com a empresa responsável. A previsão para o início das multas ainda não foi definida. Um dos radares já foi reinstalado na avenida Cristiano Machado, no bairro da Graça, na região Nordeste, no mesmo local do antigo dispositivo que liderava em flagrantes de imprudência. Em 2018, esse radar registrou 11.321 infrações por excesso de velocidade em um trecho com limite de 60 km/h.
Além da Cristiano Machado, novos equipamentos foram instalados em outros pontos da cidade, como na avenida Risoleta Neves, no Novo Aarão Reis, próximo à UPA Norte. A prefeitura está substituindo e reinstalando os equipamentos nos mesmos locais dos antigos, mas não informou o número exato de novos dispositivos.
Neste momento, as equipes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão preparando os locais, implantando as estruturas e a sinalização necessária. A aferição dos radares está sendo realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para garantir a precisão dos equipamentos antes que comecem a operar plenamente.
Os novos radares têm o objetivo de aumentar a segurança nas vias, controlando o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e invasões de faixas exclusivas para ônibus. A reinstalação dos radares faz parte do esforço contínuo da PBH para melhorar a segurança viária e reduzir o número de acidentes de trânsito na capital.
Motoristas que circulam por essas áreas devem ficar atentos às novas sinalizações e aos equipamentos que já estão em funcionamento. A prefeitura recomenda prudência e respeito às regras de trânsito para evitar multas e, principalmente, garantir a segurança de todos os usuários das vias.
Av. do Contorno, esq. Av. dos Andradas | Sentido Santa Efigênia / Santa Tereza
Av. do Contorno, esq. Av. dos Andradas | Floresta / Santa Efigênia
Av. dos Andradas, esq. Av. do Contorno | Bairro / Centro
Av. Cristiano Machado, esq. Rua Augito - Alça Esquerda | Bairro Graça / Floresta
Av. Cristiano Machado, esq. Rua Augito | Bairro Graça / Floresta
Av. Presidente Antônio Carlos, nº 2672 | Centro / Bairro
Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 2672 | Bairro / Centro
Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Rua Estoril | Centro / Bairro
Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Rua Padre Leopoldo Mertens | Centro / Bairro
Av. Presidente Antônio Carlos, nº 4157 | Bairro / Centro
Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Av. Antônio Abrahão Caram | Bairro / Centro
Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7596 | Centro / Bairro
Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7605 | Bairro / Centro
Av. Dom Pedro I, nº 1220 | Centro / Bairro
Av. Dom Pedro I, oposto ao nº 1220 | Bairro / Centro
Av. Dom Pedro I, nº 3000 | Centro / Bairro
Av. Dom Pedro I, oposto ao nº 3000 | Bairro / Centro
Av. Vilarinho, esq. Rua Maçon Ribeiro | Bairro / Centro
Rua Severino Lara, esq. Av. Vilarinho | Minas Caixa / Venda Nova
Av. Vilarinho, esq. Rua Severino Lara | Centro / Bairro
Av. Vilarinho, esq. Rua Cascalheira | Bairro / Centro
Rua Espinosa, esq. Av. Dom Pedro II | Carlos Prates / Santo André
Av. Waldyr Soeiro Emrich, esq. Rua José dos Santos Lage | Milionários / Jatobá
Av. Waldyr Soeiro Emrich, esq. Aladin Correa de Faria | Jatobá / Milionários
Av. Cristiano Machado, esq. Av. Silviano Brandão | Centro / Bairro
Av. Cristiano Machado, esq. Av. Silviano Brandão - Alça Direita | Centro / Floresta
Av. Vilarinho, esq. Rua Maçon Ribeiro - Pista MOVE | Centro / Bairro
Av. Vilarinho, esq. Rua Maçon Ribeiro | Centro / Bairro
Rua José dos Santos Lage, esq. Av. Waldyr Soeiro Emrich | Teixeira Dias / Miramar
Rua Aladin Correa de Faria, esq. Av. Waldyr Soeiro Emrich | Miramar / Teixeira Dias
Mín. 18° Máx. 23°